Art. numru | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Sors tal-enerġija | 120 x SMD 2835 | 120 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 |
Fluss luminuż | 5000lm | 5000lm | 8000lm | 8000lm | 8000lm | 10000lm | 10000lm | 10000lm |
Vultaġġ operattiv | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 220- 240V AC 50/60Hz. | 220- 240V AC 50/60Hz. | 220- 240V AC 50/60Hz. |
Qawwa nominali (W) | 47W | 47W | 66W | 66W | 66W | 85W | 85W | 85W |
Angolu tal-fażola | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 100° | 100° | 100° |
Temperatura tal-kulur | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
Kejbil | 5 metri H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metri H07RN-F 2G1.0mm² | 5 metri H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metri H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metri H07RN-F 2G1.0mm² | 5 metri H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metri H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metri H07RN-F 2G1.0mm² |
Tip ta 'plagg | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB | Socket/CH/GB |
Numru ta' sokits | 2 biċċiet | N/A | 2 biċċiet | biċċa 1 | N/A | 2 biċċiet | biċċa 1 | N/A |
Tip ta' żbokk tas-sokit | Socket/FR/CH/GB | N/A | Socket/FR/CH/GB | Socket/FR/CH/GB | N/A | Socket/FR/CH/GB | Socket/FR/CH/GB | N/A |
Funzjoni ta 'swiċċ | On-off | |||||||
Indiċi ta' protezzjoni | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
Indiċi tar-reżistenza għall-impatt | IK08 | |||||||
CRI | 80 | |||||||
Klassi tal-effiċjenza enerġetika | E | E | D | D | D | D | D | D |
Ħajja tas-servizz | 25000 siegħa | |||||||
Temperatura operattiva | -20°C ~ 40°C | |||||||
Temperatura tal-maħżen: | -20°C ~ 50°C |
Art. numru | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Tip ta' prodott | Dawl tal-għargħar bil-ġlata SOLID | |||||||
Kisi tal-ġisem | ABS+PC+TRP | |||||||
Tul (mm) | 363 | |||||||
Wisa' (mm) | 98 | |||||||
Għoli (mm) | 2690 | |||||||
NW għal kull lampa (g) | 2735 | 2410 | 2705 | 2635 | 2410 | 2780 | 2690 | 2600 |
Aċċessorju | Kamin M6, fanal, manwal | |||||||
Ippakkjar | kaxxa tal-kulur | |||||||
Kwantità tal-kartun | 4 f'wieħed |
Ħin ta 'tmexxija tal-kampjun: 7 ijiem
Żmien ewlieni tal-produzzjoni tal-massa: 45-60 jum
MOQ: 1000 biċċa
Kunsinna: bil-baħar/ bl-ajru
Garanzija: 1 sena malli l-merkanzija tasal fil-port tad-destinazzjoni
Tripod ta' 2 metri, truf wieħed u żewġt itruf
Q: Għaliex l-istess daqs lumen differenti?
A: Aħna naġġornaw il-Ġenerazzjoni waħda u tjiebu r-rilaxx tas-sħana, l-ebda problema għall-kwalità.
Q: Differenza bejn H01, H01A, H02?
Id-differenza tinkludi bi jew mingħajr ħwienet tas-sokit, kwantità tas-sokit, tip ta 'kejbil, IP.
Daqsijiet oħra fl-istess serje: WF daqs żgħir
Serje differenti ta ' l-istess funzjoni serje PF