Art. numru | S20BS-CC01 | S20BS-CC02 | S30BSN-NC01 |
Sors tal-enerġija | ĊIFĊIEGĦ | ĊIFĊIEGĦ | ĊIFĊIEGĦ |
Qawwa nominali (W) | 20 | 20 | 30 |
Fluss luminuż (± 10%) | 1000lm/2000lm | 1000lm/2000lm | 1500lm/3000lm |
Temperatura tal-kulur | 5700K | ||
Indiċi tal-għoti tal-kulur | 80 | 80 | 70 |
Angolu tal-fażola | 100° | 100° | 110° |
Batterija | 18650 11.1V 4000mAh | 18650 11.1V 2600mAh | 18650 11.1V 2600mAh |
Ħin operattiv (madwar) | 3.5H/2000lm | 2.5H/2000lm | 2.5H/3000lm |
Ħin tal-iċċarġjar (madwar) | 5H | 3H | 3H |
Vultaġġ tal-iċċarġjar DC (V) | 5V | 5V | 5V |
Kurrent tal-iċċarġjar (A) | Max. 3A | Max. 3A | Max. 3A |
Port tal-iċċarġjar | TIP-Ċ | TIP-Ċ | TIP-Ċ |
Vultaġġ tad-dħul tal-iċċarġjar (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz | ||
Ċarġer inkluż | No | No | No |
Tip ta 'ċarġer | EU/GB | ||
Funzjoni ta 'swiċċ | 50% -100% off | ||
Indiċi ta' protezzjoni | IP65 | ||
Indiċi tar-reżistenza għall-impatt | IK08 | ||
Ħajja tas-servizz | 25000 siegħa | ||
Temperatura operattiva | -10°C ~ 40°C | ||
Temperatura tal-maħżen: | -10°C ~ 50°C |
Art. numru | S20BS-CC01 | S20BS-CC02 | S30BSN-NC01 |
Tip ta' prodott | Dawl ta 'l-għargħar ta' l-aluminju | ||
Kisi tal-ġisem | ABS+Aluminju+TRP+PC | ||
Tul (mm) | 124 | ||
Wisa' (mm) | 52 | ||
Għoli (mm) | 194 | ||
NW għal kull lampa (g) | 803 | 803 | 803 |
Aċċessorju | Bozza, manwal, 1m USB -C cable | ||
Ippakkjar | kaxxa tal-kulur | ||
Kwantità tal-kartun | 10 f'wieħed |
Ħin ta 'tmexxija tal-kampjun: 7 ijiem
Żmien ewlieni tal-produzzjoni tal-massa: 45-60 jum
MOQ: 1000 biċċa
Kunsinna: bil-baħar/ bl-ajru
Garanzija: 1 sena malli l-merkanzija tasal fil-port tad-destinazzjoni
Tripod ta' 2 metri
Q: Il-karozza aċċidentalment inqalbet, se tkun bil-ħsara?
A: Tinkwetax, għandna klijent għamel it-test, huwa 100% perfett OK.
Q: Ittestjaw il-ħajja taż-żarżur?
A: Iva, l-istandard tat-test tagħna huwa 20000 darba.
Q: Jekk huwiex tajjeb li tuża 5V 1A jew 5V 2A biex tiċċarġja dan id-dawl tax-xogħol?
A: Iva, iżda l-ħin tal-iċċarġjar se jiġi estiż
Serje ta 'dawl ta' l-għargħar ta 'l-aluminju